java Mysql 根据经纬度实时计算地址位置距离
数据库地址表设计
- 通用的区域街道地址表
tz_sys_area
| 字段名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| area_id | bigint | 区域 ID |
| area_name | varchar(32) | 区域名称 |
| parent_id | bigint | 所属父区域 ID |
| level | int | 层级 |
| type | char | 区域类型 0 国家 1 省份直辖市 2 地市 3 区县 |
| area_name | varchar(32) | 区域名称 |
| parent_id | bigint | 所属父区域 ID |
| level | int | 层级 |


