5.转换与处理时间序列数据
以此为例
函数表
类名称 | 说明 |
---|---|
Timestamp | 基础的数据类,表示时间点。 |
Period | 单个时间跨度,例如1天/1月 |
Timedelta | 不同单位的时间1d,1h,1mm等,非具体时间段 |
Datetimelndex | Timestamp构成的index,可做Series或DataFrame的索引 |
Periodtimelndex | Period构成的index,可做Series或DataFrame的索引 |
TimedeltaIndex | Timedelta构成的index,可做Series或DataFrame的索引 |
日期函数表
属性名称 | 说明 |
---|---|
year | 年 |
month | 月 |
day | 日 |
hour | 小时 |
minute | 分钟 |
second | 秒 |
Data | 日期 |
Time | 时间 |
Quarter | 季节 |
dayofyear | 一年中的第几天 |
weekofyear | 一年中的第几周 |
dayofweek | 一周中的第几天 |
weekday | 一周中第几天 |
weekday_name | 星期的名称 |
Is_leap_year | 是润年 |
一.时间提取
1.类型转换
pd.to_datetime()
示例
2.单一时间提取
参考日期函数表
datetime64.时间函数
示例
3.数组数据提取
(1)打包
参考函数表
DatetimeIndex
pd.DatetimeIndex(data_time)
示例
PeriodIndex
pd.PeriodIndex(datetime64,freq="日期")
示例
(2)提取
i.具体日期 for i in datetime64
示例